Typ: antrag · Zeitraum: gesamter Bestand · Gremienkreis: Ausschüsse (gesamt) · Vorgänge: 752 · Stand: Ratsdaten bis 2026-10-17T04:22 · Presse 2026-06-01 bis 2026-10-17
Gremienkreis wählen: Rat · Bezirksvertretungen (gesamt) · Ausschüsse · Alle Gremien. Einzelne Bezirksvertretung oder Ausschuss: Gremium-Feld mit Namen füllen (z. B. „Beuel“).
| Antragsteller | gesamt | davon gemeinsam | allein | beschlossen | geändert beschlossen | abgelehnt | vertagt | zurückgezogen | zur Kenntnis genommen | sonstiges | offen | Erfolgsquote (beschlossen / entschieden) | offen/vertagt | Top-Themen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 282 | 211 | 71 | 147 | 61 | 5 | 20 | 4 | 1 | 23 | 21 | 97.7 % | 41 | kooperation (9), schulen (8), städtischen (7), bahn (6), verbesserung (6) |
| Grüne | 262 | 213 | 49 | 147 | 70 | 4 | 14 | 3 | 0 | 18 | 6 | 98.2 % | 20 | maßnahmen (6), schulen (6), verbesserung (5), bundesstadt (5), viktoriakarree (4) |
| CDU | 204 | 60 | 144 | 56 | 49 | 44 | 10 | 7 | 0 | 13 | 25 | 70.5 % | 35 | kooperation (9), schulen (6), beuel (6), sanierung (5), finanzierung (5) |
| Die Linke | 193 | 179 | 14 | 118 | 46 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 97.0 % | 9 | verbesserung (5), städtischer (4), änderung (4), schulen (4), städtische (4) |
| Volt | 182 | 174 | 8 | 113 | 40 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 99.4 % | 12 | schulen (4), städtische (4), verbesserung (4), unterstützung (3), corona (3) |
| FDP | 115 | 62 | 53 | 39 | 33 | 22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 76.6 % | 13 | prüfauftrag (8), kooperation (8), godesberg (7), schulen (4), förderung (3) |
| BBB | 105 | 3 | 102 | 7 | 24 | 42 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 42.5 % | 17 | bundesstadt (5), reduzierung (5), fassadenbegrünung (4), maßnahmen (4), begrünung (3) |
| BSW/SBI | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 1 | – |
| Piraten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| Gemeinsam (mehrere Fraktionen) | 251 | 0 | 251 | 148 | 61 | 10 | 8 | 4 | 0 | 13 | 7 | 95.4 % | 15 | kooperation (9), schulen (6), verbesserung (5), änderung (4), städtischen (4) |
| Sonstige (ohne Fraktion) | 57 | 0 | 57 | 11 | 19 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 90.9 % | 14 | – |
Summe „allein“ über alle Zeilen: 752 (Gesamtzahl Vorgänge: 752).
CSV · JSON · Markdown · Daten und Lizenz