Typ: antrag · Zeitraum: gesamter Bestand · Gremienkreis: im Rat · Vorgänge: 482 · Stand: Ratsdaten bis 2026-10-17T04:22 · Presse 2026-06-01 bis 2026-10-17
Gremienkreis wählen: Rat · Bezirksvertretungen (gesamt) · Ausschüsse · Alle Gremien. Einzelne Bezirksvertretung oder Ausschuss: Gremium-Feld mit Namen füllen (z. B. „Beuel“).
| Antragsteller | gesamt | davon gemeinsam | allein | beschlossen | geändert beschlossen | abgelehnt | vertagt | zurückgezogen | zur Kenntnis genommen | sonstiges | offen | Erfolgsquote (beschlossen / entschieden) | offen/vertagt | Top-Themen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüne | 139 | 115 | 24 | 63 | 48 | 8 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 93.3 % | 10 | resolution (8), änderung (5), bundesstadt (5), grüner (5), tempo (4) |
| SPD | 137 | 106 | 31 | 59 | 49 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 | 1 | 98.2 % | 5 | resolution (8), änderung (5), bundesstadt (5), einrichtung (5), aufnahme (5) |
| CDU | 135 | 33 | 102 | 28 | 35 | 38 | 6 | 4 | 0 | 23 | 1 | 62.4 % | 7 | finanzierung (6), änderung (5), schulen (5), innenstadt (4), weitere (4) |
| BBB | 113 | 3 | 110 | 4 | 24 | 66 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 29.8 % | 5 | beethovenhalle (6), bundesstadt (6), sanierung (5), nordfeld (4), poppelsdorf (3) |
| Die Linke | 108 | 96 | 12 | 49 | 45 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 94.0 % | 3 | resolution (8), änderung (5), bundesstadt (5), aufnahme (5), städtischer (4) |
| Volt | 93 | 88 | 5 | 46 | 35 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 97.6 % | 4 | resolution (7), änderung (5), bundesstadt (5), rates (4), hangelar (3) |
| FDP | 51 | 34 | 17 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 84.8 % | 6 | godesberg (4), aufnahme (4), schulen (3), linksrheinische (2), rheinnahe (2) |
| AfD | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | schützen (2) |
| BSW/SBI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 2 | – |
| Die PARTEI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | – |
| Piraten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 % | 0 | – |
| Gemeinsam (mehrere Fraktionen) | 133 | 0 | 133 | 62 | 47 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 95.6 % | 9 | resolution (8), änderung (5), bundesstadt (5), aufnahme (5), viktoriakarree (3) |
| Sonstige (ohne Fraktion) | 35 | 0 | 35 | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42.1 % | 7 | – |
Summe „allein“ über alle Zeilen: 482 (Gesamtzahl Vorgänge: 482).
CSV · JSON · Markdown · Daten und Lizenz